Puncta Innovationis Technologiae Patentata
■ 2 Systema magneticum pulsans: Systema magneticum plures series polorum magneticorum continet, quae laminis isolationis magneticae sectoribus formae in axe principali fixis sustentantur. Intervalla inter singulas series polorum magneticorum polis magneticis secundariis instructa sunt, et testa tympani instrumento agitationis magneticae praedita est. Dum separatur, mineralia superficiei tympani adhaerentia efficaciter agitantur, et systema magneticum multipolare mineralia iterum atque iterum agglomerari et dispergi facit, quod gradum ferri magnopere emendare potest. [Patent separatoris magnetici concentrationis pulsantis: ZL200620162175.3]
■ 7 Corpus tympani ex chalybe inoxidabili 304 factum est, et stratum superficiale detritioni resistens ex lamina ceramica aluminae altae vel gummi polymerico integrato detritioni resistens factum est.
Innovatio Punctum 2 Cisterna Corpus
■ 2 Superficies contactus corporis cisternae et mixturae alimentariae lamina polymerici gummi detritioni resistentis obducta est, et fundus lamina ex lapide basaltico fuso obducitur, quae vitam utilem corporis cisternae praestat.
Innovatio Punctum 3 Transmissio Instrumentum
■ 1 Reductor cylindrico induratus adhibitus, ad opera omni tempore aptus. Motore primae classis efficiente energiae et praesidio oneris excessivi instructus, operatio stabilis et fidissima est.
■2 Praesidium dentatum plene obsignatum, praesidium et obsignatio certa, aptum ad lubricationem adipe vel lubricationem oleo mixto.
| Specificationes Technicae Principales | ||||||||
|
Modellum | Tympanum magnitudo | Magneticusinductio intensusurbs on tympanum superficies mT | Processus capacitas | Motor potestas kW | Tympanum rotatio celeritas r/min | Machina pondus kg | ||
| Diameter mm | Longitudo mm | t/h | m3/h | |||||
| CTB-618 | DC | MDCCC | XV-XXX | XL-LXXX | 1.5 | 40 | 1150 | |
| CTB-718 | DCCCL | MDCCC | XX-XLV | LX-C | 3 | 35 | 1900 | |
| CTB-918 | 900 | MDCCC | XXV-XL | 70-120 | 4 | 28 | 2700 | |
| CTB-1018 | 1050 | MDCCC | 45-60 | 110-160 | 5.5 | 22 | 3100 | |
| CTB-1021 | 1050 | 2100 | 50-70 | 140-200 | 5.5 | 22 | 3500 | |
| CTB-1024 | 1050 | 2400 | LX-LXXX | CLXX-CCLX | 5.5 | 22 | Quadringenta milia | |
| CTB-1030 | 1050 | tria milia | LXXX-CXX | 240-380 | 7.5 | 22 | Quinque milia | |
| CTB-1218 | 1200 | MDCCC | LX-LXXV | CLX-CCLX | 11 | 17 | 4800 | |
| CTB-1224 | 1200 | 2400 | LXXX-CX | 240-330 | 11 | 17 | Sex milia | |
| CTB-1230 | 1200 | tria milia | 100-140 | 260-460 | 11 | 17 | 6600 | |
| CTB-1236 | 1200 | 3600 | 120-160 | 300-550 | 15 | 17 | 7500 | |
| CTB-1240 | 1200 | Quadringenta milia | 130-170 | 330-600 | 15 | 17 | 8550 | |
| CTB-1245 | 1200 | 4500 | CL-CC | 380-660 | 15 | 17 | 9360 | |
| CTB-1530 | 1500 | tria milia | 100-180 | 290-480 | 15 | 14 | 10500 | |
| CTB-1540 | 1500 | Quadringenta milia | CL-CC | 300-540 | 22 | 14 | 13500 | |
| CTB-1545 | 1500 | 4500 | CLXXX-CCXL | 400-650 | 22 | 14 | 14700 | |
| CTB-1550 | 1500 | Quinque milia | 210-280 | 500-750 | 30 | 14 | 16500 | |
| CTB-1824 | MDCCC | 2400 | 100-140 | 260-460 | 15 | 12 | 9100 | |
| CTB-1830 | MDCCC | tria milia | 140-190 | 350-560 | 18.5 | 12 | 12300 | |
| CTB-1840 | MDCCC | Quadringenta milia | 200-260 | 400-650 | 30 | 12 | 18500 | |
| CTB-1850 | MDCCC | Quinque milia | 280-320 | 550-800 | 37 | 12 | 23000 | |
Nota: Separatores magnetici cum diversis viribus campi magnetici secundum necessitates usoris aptari possunt (ad referentiam tantum)
| CTB1018 | 3050 | Anno MMXX | 1300 | / | 480 | 2 | 2250 | / | DCCC | DCCCL | 2 | MDXCV | 1276 | 1107 | / | 1190 | 1200 | / | CLXXX | / | / |
| CTB1021 | 3350 | Anno MMXX | 1300 | / | 480 | 2 | 2550 | / | mille | 900 | 2 | MDXCV | 1276 | 1107 | / | 1190 | 1200 | / | CLXXX | / | / |
| CTB1024 | 3660 | Anno MMXX | 1300 | / | 480 | 3 | 2850 | / | 1250 | DC | 2 | MDXCV | 1276 | 1107 | / | 1190 | 1200 | / | CLXXX | / | 1375 |
| CTB1030 | 4395 | Anno MMXX | 1300 | / | 480 | 3 | 3150 | / | MDCL | DCCCL | 2 | MDXCV | 1276 | 1107 | / | 1190 | 1200 | / | CLXXX | / | 1675 |
| CTB1218 | 3380 | 2500 | 1655 | trecenti | 499 | 2 | 2600 | DCXC | 1050 | DCCCL | 2 | 1930 | 1445 | 1343 | 1260 | 1442 | 1359 | 565 | 240 | 328 | 350 |
| CTB1224 | 3980 | 2500 | 1655 | trecenti | 499 | 2 | 2900 | DCXC | 1200 | DCCLXXV | 2 | 1930 | 1445 | 1343 | 1410 | 1442 | 1359 | 565 | 240 | 328 | 350 |
| CTB1230 | 4580 | 2500 | 1655 | trecenti | 499 | 3 | 3500 | DCXC | 900 | DCCL | 3 | 1930 | 1445 | 1343 | MDCCX | 1442 | 1359 | 565 | 240 | 328 | 350 |
| CTB1236 | 5180 | 2500 | 1655 | trecenti | 499 | 4 | 4100 | DCXC | 900 | DCCCL | 4 | 1930 | 1445 | 1343 | MMX | 1442 | 1359 | 565 | 240 | 328 | 350 |
| CTB1240 | 5630 | 2500 | 1655 | trecenti | 499 | 4 | 4500 | DCXC | DCCCXX | mille | 5 | 1930 | 1445 | 1343 | 2210 | 1442 | 1359 | 565 | 240 | 328 | 350 |
| CTB1245 | 6080 | 2500 | 1655 | trecenti | 499 | 4 | Quinque milia | DCXC | 920 | 1060 | 5 | 1930 | 1445 | 1343 | 2460 | 1442 | 1359 | 565 | 240 | 328 | 350 |
| CTB1530 | 4510 | 2730 | MCMLX | trecenti | DCCLVIII | 4 | 3500 | DCXC | DCCLX | DCCLX | 4 | 2250 | 1620 | 1650 | MDCCX | 1615 | 1665 | 560 | 230 | 304 | 1500 |
| CTB1540 | 5510 | 2730 | MCMLX | trecenti | DCCLVIII | 4 | 4500 | DCXC | 935 | mille | 4 | 2250 | 1620 | 1650 | 2210 | 1615 | 1665 | 560 | 230 | 304 | 2700 |
| CTB1545 | 6380 | 2730 | MCMLX | trecenti | DCCLVIII | 4 | 5220 | DCXC | 1060 | 1150 | 4 | 2250 | 1643 | 1650 | 2540 | 1615 | 1665 | DCCLX | 230 | 324 | tria milia |
| CTB1550 | 6880 | 2730 | MCMLX | trecenti | DCCLVIII | 5 | 5720 | DCXC | 920 | 1200 | 5 | 2250 | 1643 | 1650 | 2740 | 1615 | 1665 | DCCLX | 230 | 324 | tria milia |
| CTB1824 | 4170 | 3115 | 2300 | 337 | DCCCLXVII | 3 | MMCM LXXX | DCCLV | DCXC | DCCLXXV | 3 | 2670 | MDCCCXC | MDCCLXXX | 1490 | MDCCCL | MCMLX | DCCLXXXV | trecenti | 324 | 350 |
| CTB1830 | 4790 | 3115 | 2300 | 337 | DCCCLXVII | 4 | 3580 | DCCLV | DCC | DCCLX | 4 | 2670 | MDCCCXC | MDCCLXXX | 1660 | MDCCCL | MCMLX | DCCLXXXV | trecenti | 338 | 350 |
| CTB1840 | 5998 | 3070 | 2300 | 337 | DCCCLXVII | 3 | 4720 | DCCLV | mille | 1200 | 4 | 2690 | MCMXVI | / | 2290 | / | MCMLX | DCCLXXXV | 360 | 338 | 2220 |
| CTB1850 | 7480 | 3070 | 2260 | 337 | DCCLXV | 4 | 5780 | DCCLV | 900 | 1200 | 5 | 2500 | 2068 | / | 2790 | / | MCMLX | DCCCLX | 360 | 338 | 3600 |







