Series CTY Praeseparatoris Magnetici Permanentis Humidi
Applicatio
Series CTY separator magneticus permanentis humidi ad minera magnetica ante trituram, ad separationem praefabricandam et reliquias abiciendas destinatur.
Parametrus Technicus
◆ Arca alimentaria instrumento materiae mixtae instructa est ut materia in corpus cisternae aequaliter in directione longitudinali tympani immittatur.
◆ Stratum resistens attritioni in cisterna et extra tympanum magneticum resistentiam attritioni augere et vitam utilem prolongare potest.
◆ Diameter particulae pabuli ad 16mm pervenire potest
◆ Mineralia magnetica in cauda reducta esse videntur, reduci possunt 1-3% quam separatio normalis.
◆ Systema magneticum magnum angulum circumvolutionis designum adhibet, ut operationem separationis prolonget et gradum concentrationis circiter 2-4% augeat.
◆ Certam altitudinem liquidi serva ut recuperatio mineralium magneticorum facilior sit.
Dimensio delineationis et institutionis Praeseparatoris Magnetici Permanentis Humidi Seriei CTY
Parametri Technici Maiores
| Modellum | Magnitudo tympani | Intensitas magnetica superficiei tympani mT | Capacitas Processus t/h | Potentia motoris kW | Pondus totum kg | |
| D mm | Longitudo mm | |||||
| CTY-1015 | 1050 | 1500 | Ad intensitatem inductionis magneticae secundum gradum mineralis determinandam | XXXV-LXV | 5.5 | 3100 |
| CTY-1018 | 1050 | MDCCC | 40-75 | 5.5 | 3300 | |
| CTY-1021 | 1050 | 2100 | 50-90 | 7.5 | 3800 | |
| CTY-1024 | 1050 | 2400 | LX-C | 7.5 | 4300 | |
| CTY-1030 | 1050 | tria milia | 90-125 | 7.5 | 5200 | |
| CTY-1218 | 1200 | MDCCC | 70-90 | 11 | 4800 | |
| CTY-1224 | 1200 | 2400 | 90-120 | 11 | 5600 | |
| CTY-1230 | 1200 | tria milia | 120-160 | 18.5 | 6500 | |
| CTY-1245 | 1200 | 4500 | CL-CC | 22 | 9200 | |
| CTY-1530 | 1500 | tria milia | 140-190 | 18.5 | 11500 | |
| CTY-1540 | 1500 | Quadringenta milia | CLXX-CCXL | 22 | 12500 | |
| CTY-1545 | 1500 | 4500 | 190-260 | 30 | 14500 | |
| CTY-1550 | 1500 | Quinque milia | 200-280 | 37 | 16500 | |
| CTY-MDCCCXXX | MDCCC | tria milia | CLX-CCXL | 22 | 16000 | |
| CTY-MDCCCXL | MDCCC | Quadringenta milia | 200-280 | 30 | 21000 | |
| CTY-MDCCCL | MDCCC | Quinque milia | 260-350 | 45 | 26000 | |
Dimensio delineationis et institutionis praeseparatoris magnetici permanentis humidi seriei CTY
| Modelum/Magnitudo | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | D | E | F | G | H | H0 | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | M | N |
| CTY1015 | 3100 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | MCML | DCCL | 223 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 0 | / |
| CTY1018 | 3400 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 2250 | DCCL | 423 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 0 | / |
| CTY1021 | 3700 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 2550 | DCCL | DCXXIII | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 350 | / |
| CTY1024 | Quadringenta milia | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 2850 | DCCL | DCCCXXIII | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 350 | / |
| CTY1030 | 4500 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 3450 | DCCL | 1023 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 1675 | / |
| CTY1218 | 3456 | 2186 | 1655 | trecenti | 499 | DCXCV | 2300 | DCCXC | 545 | / | 410 | MCML | 1448 | MDCCXXXI | 1359 | 565 | 85 | 298 | 350 | / |
| CTY1224 | 4056 | 2186 | 1655 | trecenti | 499 | DCXCV | 2900 | DCCXC | DCCCLXX | / | 410 | MCML | 1448 | MDCCXXXI | 1359 | 565 | 85 | 298 | 350 | / |
| CTY1230 | 4670 | 2186 | 1655 | trecenti | 499 | DCXCV | 3500 | DCCXC | DCCCLXX | / | 415 | MCML | 1448 | MDCCXXXI | 1359 | 565 | 85 | 298 | 350 | / |
| CTY1245 | 6185 | 2186 | 1655 | trecenti | 499 | DCXCV | Quinque milia | DCCXC | 922 | / | 415 | MCML | 1448 | MDCCXXXI | 1359 | 565 | 85 | 298 | / | / |
| CTY1530 | Quinque milia | 2700 | MCMLXII | 265 | DCXLVI | 955 | 3720 | DCCCXX | mille | / | 486 | 2270 | MDCC | MDCCCXXXIV | 1640 | DCCCXXV | 265 | 317 | 1500 | / |
| CTY1540 | 6100 | 2700 | MCMLXII | 265 | DCXLVI | 955 | 4720 | DCCCXX | mille | / | 486 | 2270 | MDCC | MDCCCXXXIV | 1640 | DCCCXXV | 265 | 317 | 2700 | / |
| CTY1550 | 7400 | 2700 | MCMLXII | 265 | DCXLVI | 955 | 5720 | 1050 | 1020 | / | 550 | 2270 | MDCCLXIII | MDCCCXXXIV | 1640 | DCCCXXV | 265 | 317 | 3440 | / |
| CTY1830 | 5560 | 2955 | 2280 | 413 | DCCCL | mille | 3780 | 1050 | DCCC | / | DCXXVIII | 2700 | MCMLIV | 2202 | 1930 | DCCCLXX | 413 | 395 | / | / |
| CTY1840 | 6560 | 2955 | 2280 | 413 | DCCCL | mille | 4780 | 1050 | 1026 | / | DCXXVIII | 2700 | MCMLIV | 2202 | 1930 | DCCCLXX | 413 | 395 | / | / |
| CTY1850 | 7560 | 2955 | 2280 | 413 | DCCCL | mille | 5780 | 1050 | 1026 | / | DCXXVIII | 2700 | MCMLIV | 2202 | 1930 | DCCCLXX | 413 | 395 | / | / |















