Filtrum Magneticum Permanente Vacuum GYW
Ambitus applicationis
Series filtri magnetici permanentis vacui GYW est filtrum magneticum permanens vacui externum filtrans cylindricum cum alimentatione superiore, quod praecipue aptum est ad dehydrationem materiarum magneticarum cum particulis crassis.
Optimae condiciones operandi huius seriei filtrorum sunt hae: coefficiens magnetisationis specificus particularum solidae in pulpa non minor est quam 3000 × 0.000001 cm³/g, magnitudo particularum est 0.1-0.8 mm, et concentratio nutritionis est ≥ 60%.
Parametrus principalis
| Modellum | GYW — 3 | GYW — 5 | GYW — 8 | GYW — 12 | GYW — XX |
| Area filtrationis (m²) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Diameter tympani | 1600 | MM | MM | MM | 2550 |
| Longitudo tympani | DCC | 900 | 1400 | MM | 2650 |
| Intensitas inductionis magneticae in superficie tympani (m T) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| Aquae contentum pro placenta percolata (3) | VIII-XI | VIII-XI | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Capacitas processus (t/h) magnitudo cibationis 0.15-0.80 | VI-IX | XIV-XVIII | XXII-XLV | XXXIII-LXV | 54-108 |
| Pulvis motoricus (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| pondus (t) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.420 | 6.550 |
| Frequentia rotationis (r/m) | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
| Antlia vacui (mm / Hg) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Caeli extractionem (m3 / min M2) | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 |
| Pressio flatus (flatus continuus) (kg / cm2) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
| Capacitas flatus (flatus continuus) (m³ × m²) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| Angulus dehydrationis areae filtri (gradus) | CLXXVI | CLXXVI | CLXXVI | CLXXVI | CLXXVI |
| Angulus exonerationis (gradus) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Angulus areae regenerationis (gradus) | centum | centum | centum | centum | centum |
Parametrus technicus principalis
| ModellumDimensio | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW -12 | GYW -20 |
| L | 2025 | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | 1193 | 1443 | MDCCXLIII | 2070 |
| L2 | DCCLXXX | DCCLXXX | 1030 | 1330 | 1657 |
| L3 | DCC | 900 | 1400 | MM | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | MDCCIII | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | 1378 | MDCCCLXXVIII | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | MDXVIII | MDXVIII | MDXVIII | 1925 |
| B2 | DCCCLXVII | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | ducenti | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | DCCLX | DCCLXVI | DCCLXVI | DCCCXCIV |
| B5 | trecenti | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | MDCCCXCV | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
| H | 1618 | 1900 | 1900 | 1900 | 2299 |
| H1 | DCCXLVI | DCCCVI | DCCCVI | DCCCVI | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | DCCLXXX | 580 | DCCLXXX | 1257 |






